I modem Hayes compatibili possono attivare diverse modalità di funzionamento tramite un set di comandi denominato AT. Quest'ultimi permettono di personalizzare numerosi aspetti e possono essere memorizzati in particolari locazioni di memoria noti come registri S e contenuti in una memoria non volatile di tipo NOVRAM per essere riutilizzati alla successiva riaccensione dello strumento in questione. Dopo qualsiasi modifica è sempre possibile tornare alla configurazione base impartendo il seguente comando AT da un comune terminale: AT&F. Riportiamo di seguito i più significativi ed importanti comandi.
comandi AT standard
| comando AT | Funzionalità |
| A | (Answer) Il modem risponde ad una chiamata |
| B0 | Modi ITU-T v.22/v.21 a 1200/300 bps |
| B1 | Modi Bell 212A/103 a 1200/300 bps |
| B2 | Modo v.23 a 1200 bps |
| Dn | (Dialing) n=0..9 cifre per selezione decadica/multifrequenza |
| S=n | Seleziona uno dei quattro numeri memorizzati (n=0..3) |
| W | Attende il secondo tono di selezione |
| @ | Attende 5 secondi di silenzio |
| E0 | Eco comandi disabilitato |
| E1 | Eco comandi abilitato |
| +++ | Commuta dal modo dati al modo comandi |
| H0 | Modem agganciato (on-hook) |
| H1 | Modem sganciato |
| I0 | Codice prodotto |
| I1 | Codice somma di verifiche |
| I2 | Test della ROM |
| L0 | Altoparlante muto |
| L1 | Volume Altoparlante medio |
| L2 | Volume altoparlante massimo |
| M0 | Altoparlante sempre disattivato |
| M1 | Altoparlante attivato fino al rilevamento della portante |
| M2 | Altoparlante sempre attivato |
| M3 | Altoparlante disattivato durante la selezione ma attivato |
| al rilevamento della portante | |
| N0 | Modo auto disabilitato |
| N1 | Modo auto abilitato |
| O0 | Ritorna al modo trasmissione |
| O1 | Avvia retrain dell'equalizzatore e poi modo trasmissione |
| P | Selezione multifrequenza |
| Q0 | Codici risultato dell'esito del collegamento abilitati |
| Q1 | Codici risultato disabilitati |
| Q2 | Codice risultato suoneria disabilitato |
| Sr? | Visualizza il contenuto del registro Sr |
| Sr = n | Imposta il registro Sr al valore n |
| T | Selezione decadica |
| V0 | Risposte numeriche |
| V1 | Risposte in testo |
| X0 | Risposte Hayes Smartmodem 300 compatibili/selezione cieca |
| X1 | Come X0 più tutte le risposte connect/selezione cieca |
| X2 | Come X1 più rilevamento tono di selezione |
| X3 | Come X1 più il rilevamento segnale di occupato/selezione cieca |
| X4 | Tutte le risposte e il rilevamento tono selezione e segnale di occupato |
| Y0 | Sconnessione spazio lungo disabilitata |
| Y1 | Sconnessione spazio lungo abilitata |
| Z0 | Ripristino e richiamo profilo utente 0 |
| Z1 | Ripristino e richiamo profilo utente 1 |
comandi AT avanzati
| comando AT | Funzionalità |
| &C0 | Carrier Detect (CD) sempre ON |
| &C1 | Attiva CD in presenza di portante remota |
| &D0 | Segnale DTR ignorato |
| &D1 | Ritorno alla modalità comandi dopo la commutazione di DTR |
| &D2 | Aggancio e ritorno in modalità comandi dopo com. DTR |
| &D3 | Ripristino del modem dopo la commutazione DTR |
| &F | Configurazione standard di fabbrica |
| &G0 | Tono di guardia disabilitato |
| &G1 | Tono di guardia 550Hz abilitato |
| &K0 | Disabilita controllo di flusso |
| &K3 | Abilita controllo di flusso hardware RTS/CTS |
| &K4 | Abilita controllo di flusso software XON/XOFF |
| &L0 | Imposta modem per funzionamento con linea commutata |
| &L1 | Imposta modem per funzionamento con linea affittata |
| &L2 | Imposta modem per funzionamento con linea affittata all'accensione |
| &M0 | Funzionamento sincrono |
| &Mn | Funzionamento sincrono n |
| &S0 | DSR sempre ON |
| &S1 | DSR è disattivato nella modalità comandi, attivato nella modalità online |
| &Tn | Esegue uno dei possibili test (default=4) |
| &V | Visualizza profili attivi e memorizzati |
| &W0 | Memorizza profilo attivo come profilo 0 |
| &W1 | Memorizza profilo attivo come profilo 1 |
| &X0 | Il modem genera clock sincrono |
| &X1 | DTE genera clock sincrono |
| &X2 | DTE genera clock sincrono dal modem remoto |
| &Y0 | Seleziona profilo 0 all'accensione o reset |
| &Y1 | Seleziona profilo 1 all'accensione o reset |
| &Zn=x | Memorizza numero telefonico x in NOVRAM, n=0..3 |
| %Bn | Seleziona massima velocità di connessione modem, n=300...28800 |
| %D0 | Modo non intelligente disattivato |
| %D1 | Modo intelligente abilitato |
| %Q | Visualizza qualità segnale di linea |
| %C0 | Compressione dati disabilitata |
| %C1 | Compressione dati abilitata |
| \An | Misura blocco MNP a 64, 128, 192, 256 se n vale 0, 1, 2, 3 |
| \C0 | Nessuna bufferizzazione dati durante handshake LAPM/MNP |
| \C1 | Bufferizza tutti i dati per 4 secondi fino alla ricezione di 200 caratteri |
| fino al rilevamento del pacchetto | |
| \C2 | Nessuna bufferizzazione dati |
| \G0 | Controllo di flusso DCE disabilitato |
| \G1 | Controllo di flusso abilitato |
| \J0 | Disabilita regolazione della velocità trasmissione dati porta seriale |
| \J1 | Abilita regolazione della velocità trasmissione dati porta seriale |
| \Kn | Imposta controllo interruzione n=0...5 (default n=5) |
| \Nn | Vari modi di funzionamento n=3. Modo automatico V.42/MNP/Normale |
| \Qn | Controllo di flusso n=3. Controllo di flusso hardware RTS/CTS |
| \Vn | Visualizza velocità DCE; n=2 con codice risultato esteso modo affidabile dettagliato |
| \Xn | Elabora XON/XOFF senza "pass-through" (n=0), con "pass-through" (n=1) |





